Startseite Österreich Welt Wetter Mond Heute
Mission
№1 Wetterseite
Heute
Mond Heute
93%
Mond Heute
Zu Favoriten hinzufügen:
Ctrl + D auf der Tastatur.
Beliebte Plätze
Wien12° | 28°
Sölden13° | 23°
Zell am See13° | 27°
Schladming13° | 27°
Saalbach13° | 27°
Mayrhofen17° | 30°
Kappl10° | 19°
Neustift im Stubaital14° | 28°
Kaprun15° | 30°
Salzburg14° | 30°
Wetter Maria Luggau
Heute (14.06) 12° | 25°
Morgen (15.06) 12° | 27°
Montag (16.06) 9° | 21°
Maria Luggau
11°
Heute 14.06 11° / 24°
07:00 11°
08:00 13°
09:00 16°
10:00 18°
11:00 20°
12:00 21°
13:00 22°
14:00 22°
15:00 24°
16:00 38% 24°
17:00 58% 23°
18:00 75% 23°
19:00 81% 21°
20:00 82% 18°
21:00 83% 18°
22:00 80% 15°
23:00 86% 14°
Wind
2 mph
Feuchte
26 %
UVI
9.55
Druck
1019
mbar
Morgen 15.06 11° / 26°
Montag 16.06 8° / 20°
Dienstag 17.06 5° / 22°
Mittwoch 18.06 8° / 24°
Donnerstag 19.06 11° / 23°
Freitag 20.06 11° / 19°
Samstag 21.06 7° / 20°
Sonntag 22.06 9° / 21°
Montag 23.06 10° / 22°
⬇ Folgen Sie uns